測定試験項目
| 区 分 | 試験 ・ 試験 ・ 項目 | 単 位 | 料金 | 区 分 | 試験 ・ 試験 ・ 項目 | 単 位 | 料金 | |
| 機器分析 | X 線 解 析 | 1試料 | 5500 | 引張り荷重(アムスラー) | 1試験 | 14900 | ||
| X 線 解 析30度 | 1試料 | 4100 | 曲げ荷重 〃 | 1試験 | 14900 | |||
| 蛍光X線分析(定量) | 1試料 | 29200 | 圧縮荷重 〃 | 1試験 | 14900 | |||
| 蛍光X線分析(定性) | 1試料 | 6600 | ねじり荷重 | 1試験 | 6800 | |||
| 示差熱分析(TG-DTA) | 1試料 | 9900 | 冷 熱 | 1試験 | 13500 | |||
| 〃 1000度未満 | 1試料 | 5400 | 吸 湿 | 1試験 | 5400 | |||
| 粒度分布(X線式)0.5uまで | 1試料 | 5600 | 汚 損 | 1試料 | 33800 | |||
| 物性試験 | 水 分 | 1試料 | 2000 | メ ッ キ(均一性) | 1試験 | 12200 | ||
| 真 比 重 | 1試料 | 2800 | 〃 (付着性) | 1試験 | 18900 | |||
| 嵩 比 重 | 1試料 | 2500 | 水質検査 | 排水のSS | 1試料 | 4000 | ||
| 見掛比重 | 1試料 | 2500 | 〃 PH | 1試料 | 1000 | |||
| 見掛気孔率 | 1試料 | 2500 | 〃 COD | 1試料 | 2900 | |||
| 吸 水 率 | 1試料 | 2200 | 土等のPH | 1試料 | 1500 | |||
| 粘土度(B型粘度計) | 1試料 | 2700 | 排水等の電気伝導度 | 1試料 | 1000 | |||
| 強熱減量 | 1試料 | 2300 | 排水の鉛、カドミウム | 1試料 | 3000 | |||
| 白 色 度 | 1試料 | 2800 | 成績表 | 成 績 書 | 1通 | 400 | ||
| 熱 膨 張 | 1試料 |
3400 |
解析表(TG-DTA) | 各1通 | 1400 | |||
| 高温絶縁抵抗(Te値) | 1試料 | 6800 | 〃 (蛍光X線) | |||||
| 〃 (追加) |
1点追加 |
800 | 〃 (粒度分析)etc | |||||
| 〃 電極焼付 | 1試料 | 2700 | データー処理料(曲げ他) | 各1通 | 1400 | |||
| 材料試験 | 曲げ強度 | 1試験 | 2800 | 試料調整 | 試料の微粉砕(X線等) | 1試料 | 1400 | |
| 1本増毎 | 500 | 試料体作成(熱膨張) | 1個 | 1400 | ||||
| 衝撃強度 | 1試験 | 3800 | 粉砕・イグロウス・ガラス化 | 2工程以 | 4000 | |||
| 引っかき強度 | 1試料 | 2700 | ガラスビート・イグロスのみ | 各1工程 | 3000 | |||
| 光学顕微鏡 | 1試料 | 8100 | プレスのみ | 1400 | ||||
| 窯業に関 する試験 |
水簸分級 | 1試料 | 27000 | 出張試料採集(市内) | 1件 | |||
| 水洗残査 | 1試料 | 2700 | 修理・点検 | 1時間 | ||||
| 耐火度(SK20まで) | 1測定 | 10000 | 耐火度 | SK20まで | 1試料 | 2700 | ||
| 〃 (SK26以上) | 1測定 | 11100 | SK26-34 | 1試料 | 3200 | |||
| 〃 (SK35以上) | 1測定 | 12200 | SK36まで | 1試料 | 4100 | |||
| 収縮率 | 1試料 | 2800 | 攪拌器・鋳込装置各 | 1時間 | 1400 | |||
| 焼成(電気炉) | 電気量別 | 5400 | 真空土練機・フイルタープレス | 1時間 | 1400 | |||
| 〃 (ガス炉) | 5400 | ボールミル(50Kg) | 1時間 | |||||
| 製品試験 | 溶出試験 |
鉛 |
2250 | ゼーゲルコーン SK019aーSK40 | 1箱(50) | 8000 | ||
|
カドミ |
2250 | |||||||
| 急熱急冷 温度差3段階 | 1測定 | 5400 | リファサーモ L2・L1・L・M・H | 1箱(50) | 10500 | |||
| 〃 | 1段階増毎 | 2700 | 曲げ試験用石膏型(丸棒・角棒) | 1個 | 1100 | |||
| オートクレーブ(20気圧) | 1測定 | 13500 | 機器貸出(探傷器・ロクロ・遠心分離機) | 1日 | 3500〜 | |||
| 〃 (8気圧以下) | 1測定 | 3300 | 遠心分離機 | 半日 | 4250 | |||
| 乾燥せん絡 |
1試験 |
8100 | 熱電対(パイロメーター) | 御指定 | ||||
| 注水せん絡 |
1試験 |
8100 | 温度計器 | 各種 | ||||
| 注水耐電圧 | 1試験 | 8100 | 自動制御盤 | 御指定 | ||||
| 特性耐電圧 | 1試験 | 8100 | 上記の修理 | |||||
| --絶縁抵抗(2000MΩ) | 1試験 | 3300 | イオン交換水 | 1g | 60 | |||
| 蒸留水イオン交換水 | 1g | 190 | ||||||
| ダイヤモンドカッター 使用(堅さにより) |
基本料面積 | 25cu | ||||||
| 超過面積 | 1cu増 | |||||||
(税別価格)