試験・分析測定依頼書
| X 線 ・ 分 析 等 依 頼 書 項 目 | 数 量 | 試 験 ・ 分 析 等 以 来 項 目 | 数 量 |
| X 線 回 折 | 排 水 測 定 pH | ||
| X 線 回 折(30度) | 〃 SS | ||
| 蛍 光 X 線(定 量) | 〃 COD | ||
| 〃 (定 性) | pH | ||
| 示 差 熱 分 析(DTA) | 白 色 度 | ||
| 粒 度 分 布 | 水 簸 分 級 | ||
| 耐 火 度 SK20まで | オ ー ト ク レ ー ブ | ||
| 〃 SK26以上 | 吸 湿試験 | ||
| 〃 SK35以上 | 高 温 絶 縁 抵 抗 | ||
| 熱膨張(1号・2号・3号) | 電 気 伝 導 度 | ||
| 強 度(曲げ・圧縮) | 急 熱 急 冷 | ||
| 比 重(真・嵩・見掛) | 電 気 試 験 | ||
| 吸 水 率 | 引 張 試 験 | ||
| 見 掛 気 孔率 | 衝 撃 試 験 | ||
| 水 分 測 定 | 鉛・カドミ | ||
| ◎ 電 話 連 絡 ( 有・無 ) ◎ 成 績 表 ( 有・無 ) ◎ 試 料 返 却 ( 有・無 ) |
備 考
(試料名等) |
||
| 上記の試験・分析測定を依頼します。 平成年月日 ・事業所名 ・住所 〒 ・連絡先・ (担当 ) |
|||
●上記の試験・分析測定を迅速にお受けしています。詳しい価格、試験に関する内容などメール又は
電話(0561-82-4154)で確認してから、依頼書を印刷して試験試料とともにお送り下さい。